
Building Materials · Building Materials
Thresholds
Composite
Price range
$2 – $120In Stock
Thresholds — precision-milled door threshold for weathertight transitions between flooring surfaces. 33 SKUs available. Sourced from Boise Cascade, DW Distribution, Suresill.
Sourced from: Boise Cascade · DW Distribution · Suresill · Woodgrain
4 sizes available
16"32"36"73"
Configurations
33 configurations
| Product | Size | Hand | Jamb | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Sure Sill Pan 4-9/16"x 40" CP464S040 | — | — | 4-9/16" | $54 | Order |
| Sure Sill Pan 6-9/16"x 40" CP663S040 | — | — | 6-9/16" | $67 | Order |
| 3'-0" Adjustable Threshold for 4-5/8" JAMB | — | — | 4-5/8" | $34 | Order |
| 2'-8" Adjustable Threshold for 4-9/16" jamb | — | — | 4-9/16" | $32 | Order |
| 36" MILL XW SILL EXTENDER INSWING for 6-9/16" Jamb | — | — | 6-9/16" | $12 | Order |
| Sure Sill Pan 6-9/16"x 80" CP663S080 | — | — | 6-9/16" | $97 | Order |
| Sure Sill Pan 4-9/16"x 80" CP464S080 | — | — | 4-9/16" | $80 | Order |
| BOISE 3'0 THRESHOLD MILL 4-5/8" JAMB | — | — | 4-5/8" | $43 | Order |
| DW RDS 5-5/8 X 32 MILL INSWING SILL | — | — | 5-5/8" | $52 | Order |
| DW RDS 5-5/8 X 36 MILL INSWING SILL | — | — | 5-5/8" | $56 | Order |
| 2'' X 36'' Mill Finish Sill EXTENSION | — | — | — | $6 | Order |
| 2'' X 36'' Oil Rubbed Bronze SILL EXTENSION | — | — | — | $19 | Order |
| 2'' X 73'' Mill Finish Sill EXTENSION | — | — | — | $18 | Order |
| 2'' X 73'' Oil Rubbed Bronze SILL EXTENSION | — | — | — | $49 | Order |
| 2'' X 36'' OUTSWING Oil Rubbed Bronze SILL EXTENSION | — | — | — | $14 | Order |
| 2'' X 36'' OUTSWING Mill Finish Sill EXTENSION | — | — | — | $14 | Order |
| 2'' X 73'' OUTSWING DARK WOOD SILL EXTENSION | — | — | — | $26 | Order |
| 36'' SILL PROTECTOR FOR 5 3/4 SILLS INSWING | — | — | 5-3/4" | $2 | Order |
| 36'' SILL PROTECTOR FOR 7 3/4 SILLS OUTSWING | — | — | 7-3/4" | $2 | Order |
| 36'' SILL PROTECTOR FOR 7 3/4 SILLS INSWING | — | — | 7-3/4" | $2 | Order |
| 36'' SILL PROTECTOR FOR 5 3/4 SILLS OUTSWING | — | — | 5-3/4" | $2 | Order |
| DW RDS 36" MILL INSWING SILL | — | — | — | $64 | Order |
| DW RDS 32" MILL INSWING SILL | — | — | — | $59 | Order |
| 36" 5-5/8" ZAC Inswing Mill Finish Sill | — | — | — | $64 | Order |
| 73"x 5 3/4" INSWING COMPOSITE Oil Rubbed Bronze SILL | — | — | — | $120 | Order |
| Threshold Replacement | — | — | — | $32 | Order |
| 73"x 5 3/4" INSWING COMPOSITE Mill Finish Sill | — | — | — | $98 | Order |
| RDS ALUM DECK ONLY-MILL | — | — | — | $13 | Order |
| 32" 5-5/8" ZAC Inswing Mill Finish Sill | — | — | — | $56 | Order |
| SILL PAN 4-9/16" 40" | — | — | 4-9/16" | $54 | Order |
| SILL PAN 4-9/16" 80" | — | — | 4-9/16" | $80 | Order |
| SILL PAN 6-9/16" 40" | — | — | 6-9/16" | $67 | Order |
| SILL PAN 6-9/16" 80" | — | — | 6-9/16" | $97 | Order |



