Supplier reference1 / 4Viewing Supplier reference 1
Interior Doors · Interior Doors
Masonite Riverside
by Masonite
Molded Composite5 Panel HorizontalSolid Core
Price range
Checking pricing…Confirm availability
Masonite Riverside features five horizontal panels. Confirm the core, size, handing and complete opening specification with Abel before approving your proposal.
Sourced from: Boise Cascade · DW Distribution
8 sizes available
2/0 x 8/02/4 x 8/02/6 x 8/02/8 x 8/020" x 80"24" x 80"28" x 80"30" x 68"
For builders
Specifications · 26 configurations
Show specsHide specs
For builders
Specifications · 26 configurations
| Product | Size | Hand | Thickness | Jamb | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 1-3/4" SC RIVERSIDE, LHIS, 4-9/16" FJ JAMB | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2880 1-3/4" SC RIVERSIDE, RHIS, 4-9/16" FJ JAMB | — | RH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2480 1-3/4" SC RIVERSIDE, RHIS, 6-5/8" FJ JAMB | — | RH | — | 6-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2480 1-3/4" SC RIVERSIDE, RHIS, 4-9/16" FJ JAMB | — | RH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2480 1-3/4" SC RIVERSIDE, LHIS, 6-5/8" FJ JAMB | — | LH | — | 6-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2680 1-3/4" SC RIVERSIDE NO BORE BALL CATCH 4-5/8" JAMB | — | — | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2480 1-3/4" SC RIVERSIDE, LH 4-9/16" FJ JAMB | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 3068 1-3/4" SC RIVERSIDE, LHIS, 4-9/16" FJ JAMB Satin Nickel HNG Mill Finish Sill | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 3068 1-3/4" SC RIVERSIDE, RHIS, 4-9/16" FJ JAMB Satin Nickel HNG Mill Finish Sill | — | RH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2480 1-3/4" SC RIVERSIDE LH 4-9/16" FJ JAMB | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2680 1-3/4" SC RIVERSIDE LH 4-5/8" JAMB T-ASTRAGAL | — | LH | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2680 1-3/4" SC RIVERSIDE RH 4-5/8" JAMB T-ASTRAGAL | — | RH | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2080 1-3/4" SC RIVERSIDE LH 4-5/8" JAMB T-ASTRAGAL | — | LH | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2080 1-3/4" SC RIVERSIDE RH 4-5/8" JAMB T-ASTRAGAL | — | RH | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2480 RH SC Riverside 4-5/8" FJ Jamb Satin Nickel hinges | — | RH | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2868 1-3/4" SC RIVERSIDE, LHIS, 4-9/16" FJ JAMB Satin Nickel HNG Mill Finish Sill | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2080 B/C 1-3/4" SC RIVERSIDE NO BORE 4-5/8" Jamb | — | — | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2680 LH 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-9/16" FJ JAMB | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| DW DBL 2068 RH 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-5/8" Jamb T-Astragal | — | RH | — | 4-5/8" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2468 RHIS 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-9/16" FJ JAMB | — | RH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2468 LHIS 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-9/16" FJ JAMB | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2868 LHIS 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-9/16" FJ JAMB | — | LH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2868 RHIS 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-9/16" FJ JAMB | — | RH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2680 RH 1-3/4" SC RIVERSIDE 4-9/16" FJ JAMB | — | RH | — | 4-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2880 1-3/4" SC RIVERSIDE, RHIS, 6-9/16" FJ JAMB Satin Nickel HNG Mill Finish Sill | — | RH | — | 6-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |
| 2880 1-3/4" SC RIVERSIDE, LHIS, 6-9/16" FJ JAMB Satin Nickel HNG Mill Finish Sill | — | LH | — | 6-9/16" | Checking pricing… | Confirm availability |



